Við nýtum japönsku Kashifuji KPS30 gírskífunarvélina til að tryggja ISO Class 5 gírnákvæmni (eining 0.1-5.0). Seibu M50B víra-skurðarvélar og fjölása vinnslustöðvar (allt að 2100x1060) ná ofur-spegliáferð (±0,002 mm). Stór-steypubúnaður styður vinnslustærðir allt að 3800x1500x1200 (með frjálsu vikmörkunum ±0,03 mm). Byggt á þessum grunni, þróum við kjarnavörur eins og kaðlavísitölur (sérsniðnar í ±15 bogasekúndur), holur snúningsborð (sérsniðin að Minna en eða jafnt og 10 bogasekúndur), plánetuminnkunartæki (P0 Minna en eða jafnt og 1 bogamínútur) og álagsbylgjugírar jafn og 5 sekúndur. Þessar vörur veita stöðugar og áreiðanlegar nákvæmnisflutningslausnir fyrir búnaðarframleiðendur, endanotendaverksmiðjur og tóbakspökkunar- og vinnslubúnað.
Formáli
Flestar tennur Hanshengs harmóníska gírstýribúnaðar eru stöðugt tengdar, samnefni þess er einnig kallað Strain Wave Gearing, þar sem möskvasvæðin tvö eru 180 gráður í sundur. Þetta þýðir að hætt er við að draga úr áhrifum hallaskekkna og uppsafnaðra hallaskekkna á snúningsnákvæmni og tryggja þannig mikla staðsetningar- og snúningsnákvæmni.
Hat Shape SHF Series Harmonic Drive
Hansheng býður upp á fjórar gerðir af harmónískum SHF röð, sú fyrsta er stillanleg gerð með snúningi (SHF-I), önnur er hol gerð (SHF-II), sú þriðja er samþætt gerð (SHF-III). Sú síðasta er skaft-inntaksgerðin (SHF-IV), sem getur fullnægt mismunandi þörfum og forritum viðskiptavina. Snældastillanleg gerð (SHF-I) einkennist af þéttleika, mikilli toggetu og mikilli stífni, og bylgjuformsrafallinn stillir snælduna sjálfkrafa til að auðvelda notkun. Hola gerðin (SHF-II) einkennist af þéttleika, mikilli toggetu, stífni og stórri-þvermáli miðopnu. Samþætta gerðin (SHF-III) einkennist af samþættri hönnun, mikilli toggetu, mikilli stífni og samþættingu bylgjurafallsflugvélar. Skaftsinntaksgerðin (SHF-IV) einkennist af þéttri hönnun, mikilli toggetu, mikilli stífni og koaxial inntak og úttak.




Spindling Stillanleg gerð (SHF-I)
| SHF-I Snældastillanleg gerð | Skömmtun | Metið tog í inntak 2000r/mín (Nm) | Leyfilegt hámarkstog þegar byrjað er að stöðva (Nm) | Hámarksgildi meðalhleðsluvægis (Nm) | Augnablik leyfilegt hámarks tog (Nm) | Leyfilegur hæsti inntakshraði (r/mín.) | Leyfilegur meðalinntakshraði (r/mín.) | Bakslag Arc sec | Hönnunarlífsstund |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Minna en eða jafnt og 10 | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 |
Hol tegund (SHF-II)
| SHF-II Hollow Type | Skömmtun | Metið tog í inntak 2000r/mín (Nm) | Leyfilegt hámarkstog þegar byrjað er að stöðva (Nm) | Hámarksgildi meðalhleðsluvægis (Nm) | Augnablik leyfilegt hámarks tog (Nm) | Leyfilegur hæsti inntakshraði (r/mín.) | Leyfilegur meðalinntakshraði (r/mín.) | Bakslag Arc sec | Hönnunarlífsstund |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Minna en eða jafnt og 10 | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 |
Samþætt gerð (SHF-III)
| SHF-III samþætt gerð | Skömmtun | Metið tog í inntak 2000r/mín (Nm) | Leyfilegt hámarkstog þegar byrjað er að stöðva (Nm) | Hámarksgildi meðalhleðsluvægis (Nm) | Augnablik leyfilegt hámarks tog (Nm) | Leyfilegur hæsti inntakshraði (r/mín.) | Leyfilegur meðalinntakshraði (r/mín.) | Bakslag Arc sec | Hönnunarlífsstund |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Minna en eða jafnt og 10 | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 |
Skaftinntaksgerð (SHF-IV)
| SHF-IV Skaftinntaksgerð | Skömmtun | Metið tog í inntak 2000r/mín (Nm) | Leyfilegt hámarkstog þegar byrjað er að stöðva (Nm) | Hámarksgildi meðalhleðsluvægis (Nm) | Augnablik leyfilegt hámarks tog (Nm) | Leyfilegur hæsti inntakshraði (r/mín.) | Leyfilegur meðalinntakshraði (r/mín.) | Bakslag Arc sec | Hönnunarlífsstund |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Minna en eða jafnt og 10 | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Minna en eða jafnt og 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Minna en eða jafnt og 10 | 15000 |
Algengar spurningar
maq per Qat: álagsbylgjur, framleiðendur, birgjar, verksmiðju




